HOT PROMO / Container Transport Company - Five Star Transport Company
Container Transport Company - Five Star Transport Company
CONTAINER TRANSPORTATION COMPANY - FIVE-STAR TRANSPORTATION
The transportation industry has faced numerous difficulties due to the COVID-19 pandemic: increased freight rates, rising fuel prices, increased container truck fares, and route closures, etc.
5 STARTRANS Company is always flexible in creating the best conditions to serve customers in terms of price, quickly processing customs procedures, and ensuring timely delivery.
When we are responsible, customers will return that trust and never leave us.
Oversized container project HCM - Tay Son, Binh Dinh
STANDARD CONTAINER SIZE – 5-STAR TRANSPORTATION (5STARTANS)
| 20' Dry Container | Technical details | ||||
| Outside | Wide | 2,440 mm | 8 ft | |
| High | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Long | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Inside | Wide | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in | ||
| High | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | |||
| Long | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | |||
| Container door | Wide | 2,340 mm | 92.1 in | ||
| High | 2,280 mm | 89.7 in | |||
| Mass | 33.2 cubic meters | 1,173 cu ft | |||
| Container weight | 2,200 kg | 4,850 lbs | |||
| Weight of goods | 28,280 kg | 62,346 lbs | |||
| Maximum payload | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| 40' Dry Container | Technical details | ||||
| Outside | Wide | 2,440 mm | 8 ft | |
| High | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Long | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Inside | Wide | 2,350 mm | 7 ft 8.5 in | ||
| High | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | |||
| Long | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in | |||
| Container door | Wide | 2,338 mm | 92.0 in | ||
| High | 2,280 mm | 89.8 in | |||
| Mass | 67.6 cm | 2,389 cu ft | |||
| Container weight. | 3,730 kg | 8,223 lbs | |||
| Weight of goods | 26,750 kg | 58,793 lbs | |||
| Maximum payload | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| 40-Foot High Cube Container | Technical details | ||||
| Outside | Wide | 2,440 mm | 8 ft | |
| High | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |||
| Long | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Inside | Wide | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in | ||
| High | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | |||
| Long | 12,023 mm | 39 ft 5.3 in | |||
| Container door | High | 2,340 mm | 92.1 in | ||
| Wide | 2,585 mm | 101.7 in | |||
| Mass | 76.2 cubic meters | 2,694 cu ft | |||
| Container weight | 3,900 kg | 8,598 lbs | |||
| Weight of goods | 26,580 kg | 58,598 lbs | |||
| maximum weight | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| 40 Foot Open Top Container | Technical details | ||||
| Outside | Wide | 2,440 mm | 8 ft | |
| High | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Long | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Inside | Wide | 2,348 mm | 7 ft 8.4 in | ||
| High | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |||
| Long | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in | |||
| Container door | Wide | 2,340 mm | 92.1 in | ||
| High | 2,277 mm | 89.6 in | |||
| Mass | 66.6 cm | 2,355 cu ft | |||
| Container weight | 3,800 kg | 8,377 lbs | |||
| Weight of goods | 26,680 kg | 58,819 lbs | |||
| Maximum payload | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| 20 Foot Refrigerated Container | Technical details | ||||
| Outside | Wide | 2,440 mm | 8 ft | |
| High | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Long | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Inside | Wide | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | ||
| High | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | |||
| Long | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | |||
| Container door | Wide | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | ||
| High | 2,224 mm | 7 ft 3.6 in | |||
| Mass | 28.4 cubic meters | 1,004.5 cu ft | |||
| Container weight | 3,200 kg | 7,055 lbs | |||
| Weight of goods | 27,280 kg | 60,141 lbs | |||
| Maximum payload | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| 40 Foot Refrigerated Container | Technical details | ||||
| Outside | Wide | 2,440 mm | 8 ft | |
| High | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Long | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Inside | Wide | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | ||
| High | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | |||
| Long | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in | |||
| Container door | Wide | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | ||
| High | 2,191 mm | 7 ft 2.2 in | |||
| Mass | 58.9 cm | 2,083.3 cu ft | |||
| Container weight | 4,110 kg | 9,062 lbs | |||
| Weight of goods | 28,390 kg | 62,588 lbs | |||
| Maximum payload | 32,500 kg | 71,650 lbs | |||
| 40 Foot High Cube Refrigerated Container | Technical details | ||||
| Outside | Wide | 2,440 mm | 8 ft | |
| High | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |||
| Long | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Inside | Wide | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | ||
| High | 2,521 mm | 8 ft 3.3 in | |||
| Long | 11,572 mm | 37 ft 11.6 in | |||
| Container door | Wide | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | ||
| High | 2,494 mm | 8 ft 2.2 in | |||
| Mass | 67.0 cm | 2,369.8 cu ft | |||
| Container weight | 4,290 kg | 9,458 lbs | |||
| Weight of goods | 28,210 kg | 62,192 lbs | |||
| Maximum payload | 32,500 kg | 71,650 lbs | |||
| 20 Foot Flat Rack | Technical details | ||||
| Outside | Wide | 2,440 mm | 8 ft | |
| High | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Long | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Inside | Wide | 2,347 mm | 7 ft 8.4 in | ||
| High | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | |||
| Long | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | |||
| Mass | 32.6 cm | 1,166 cu f | |||
| Container weight | 2,750 kg | 6,060 lbs | |||
| Cargo weight | 31,158 kg | 68,690 lbs | |||
| Maximum payload | 34,000 kg | 74,950 lbs | |||
| 40 Foot Flat Rack | Technical details | ||||
| Outside | Wide | 2,440 mm | 8 ft | |
| High | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Long | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Inside | Wide | 2,347 mm | 7 ft 8.5 in | ||
| High | 1,954 mm | 6 ft 5 in | |||
| Long | 11,650 mm | 38 ft 3 in | |||
| Mass | 49.4 cubic meters | 1,766 cu ft | |||
| Container weight | 6,100 kg | 13,448 lbs | |||
| Weight of goods | 38,900 kg | 85,759 lbs | |||
| Maximum payload | 45,000 kg | 99,207 lbs | |||
| Mr. Dung : +84 943 605 605 (Tel and Zalo) Email: dung@5startrans.vn Skype: dungtriho | Mr. Son : +84 908 820 875 (Tel and Zalo) Email: son@5startrans.vn Skype: phanson9 |
Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Toàn Cầu Năm Sao
Contact person:
Title:
Tel No.:
Main services
- » Sea Freight (FCL)
- » Sea Freight (LCL)
- » Air Freight (AIR)
Main Services
Africa, Asia, Europe, Middle East, North America, Oceania, Latin America and Caribbean
Introductions
FIVE-STAR GLOBAL TRANSPORT is a leading company providing logistics services, air freight, sea freight, customs clearance services, project cargo, and domestic transportation.
Quotes From Other Suppliers
Other
INTERLOG CORP - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ
Other
INTERLOG CORP - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ
Other
CÔNG TY TNHH UP TRANSPORTATION
Other
INTERLOG CORP - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ
Expiry date: 31-12-2025








