HOT PROMO / Nhà Xe Chuyên Vận Chuyển Container - Cty Vận Tải Năm Sao
NHÀ XE CHUYÊN VẬN TẢI CONTAINER - VẬN TẢI NĂM SAO
Trước những khó khăn do đại dịch CO-VID19 ảnh hưởng rất nhiều cho ngành vận tải: giá cước tăng, giá xăng tăng, giá xe container tăng, tuyến đường bị cấm vận....vv
Cty 5 STARTRANS vân luôn linh động tạo điều kiện tốt nhất phục vụ khách hàng về giá cả, xử lí nhanh thủ tục hải quan, đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách.
Khi chúng tôi là người có trách nhiệm - Khách hàng sẽ trao lại niềm tiên không bao giờ rời bỏ
Dự án container hàng quá khổ HCM - Tây Sơn Bình Định
KÍCH THƯỚC CONTAINER TIÊU CHUẨN – VẬN TẢI 5 SAO (5STARTANS)
| 20’ Dry Container | Chi tiết kỹ thuật | ||||
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | ||
| Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | |||
| Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | |||
| Cửa cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | ||
| Cao | 2,280 mm | 89.7 in | |||
| Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | |||
| Trọng lượng cont | 2,200 kg | 4,850 lbs | |||
| Trọng lượng hàng | 28,280 kg | 62,346 lbs | |||
| Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| 40’ Dry Container | Chi tiết kỹ thuật | ||||
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,350 mm | 7ft 8.5 in | ||
| Cao | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | |||
| Dài | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in | |||
| Cửa cont | Rộng | 2,338 mm | 92.0 in | ||
| Cao | 2,280 mm | 89.8 in | |||
| Khối lượng | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | |||
| Trọng lượng cont. | 3,730 kg | 8,223 lbs | |||
| Trọng lượng hàng | 26,750 kg | 58,793 lbs | |||
| Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| 40 Foot High Cube Container | Chi tiết kỹ thuật | ||||
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |||
| Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | ||
| Cao | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | |||
| Dài | 12,023 mm | 39 ft 5.3 in | |||
| Cửa cont | Cao | 2,340 mm | 92.1 in | ||
| Rộng | 2,585 mm | 101.7 in | |||
| Khối lượng | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | |||
| Trọng lượng cont | 3,900 kg | 8,598 lbs | |||
| Trọng lượng hàng | 26,580 kg | 58,598 lbs | |||
| trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| 40 Foot Open Top Container | Chi tiết kỹ thuật | ||||
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | ||
| Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |||
| Dài | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in | |||
| Cửa cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | ||
| Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |||
| Khối lượng | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | |||
| Trọng lượng cont | 3,800 kg | 8,377 lbs | |||
| Trọng lượng hàng | 26,680 kg | 58,819 lbs | |||
| Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| 20 Foot Refrigerated Container | Chi tiết kỹ thuật | ||||
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | ||
| Cao | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | |||
| Dài | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | |||
| Cửa cont | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | ||
| Cao | 2,224 mm | 7 ft 3.6 in | |||
| Khối lượng | 28.4 cu m | 1,004.5 cu ft | |||
| Trọng lượng cont | 3,200 kg | 7,055 lbs | |||
| Trọng lượng hàng | 27,280 kg | 60,141 lbs | |||
| Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| 40 Foot Refrigerated Container | Chi tiết kỹ thuật | ||||
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | ||
| Cao | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | |||
| Dài | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in | |||
| Cửa cont | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | ||
| Cao | 2,191 mm | 7 ft 2.2 in | |||
| Khối lượng | 58.9 cu m | 2,083.3 cu ft | |||
| Trọng lượng cont | 4,110 kg | 9,062 lbs | |||
| Trọng lượng hàng | 28,390 kg | 62,588 lbs | |||
| Trọng tải tối đa | 32,500 kg | 71,650 lbs | |||
| 40 Foot High Cube Refrigerated Container | Chi tiết kỹ thuật | ||||
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |||
| Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | ||
| Cao | 2,521 mm | 8 ft 3.3 in | |||
| Dài | 11,572 mm | 37 ft 11.6 in | |||
| Cửa cont | Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | ||
| Cao | 2,494 mm | 8 ft 2.2 in | |||
| Khối lượng | 67.0 cu m | 2,369.8 cu ft | |||
| Trọng lượng cont | 4,290 kg | 9,458 lbs | |||
| Trọng lượng hàng | 28,210 kg | 62,192 lbs | |||
| Trọng tải tối đa | 32,500 kg | 71,650 lbs | |||
| 20 Foot Flat Rack | Chi tiết kỹ thuật | ||||
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.4 in | ||
| Cao | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | |||
| Dài | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | |||
| Khối lượng | 32.6 cu m | 1,166 cu f | |||
| Trọng tải cont | 2,750 kg | 6,060 lbs | |||
| Trọng tải hàng | 31,158 kg | 68,690 lbs | |||
| Trọng tải tối đa | 34,000 kg | 74,950 lbs | |||
| 40 Foot Flat Rack | Chi tiết kỹ thuật | ||||
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.5 in | ||
| Cao | 1,954 mm | 6 ft 5 in | |||
| Dài | 11,650 mm | 38 ft 3 in | |||
| Khối lượng | 49.4 cu m | 1,766 cu ft | |||
| Trọng lượng cont | 6,100 kg | 13,448 lbs | |||
| Trọng lượng hàng | 38,900 kg | 85,759 lbs | |||
| Trọng tải tối đa | 45,000 kg | 99,207 lbs | |||
| Mr Dũng : +84 943 605 605 (Tel và Zalo)
Email : dung@5startrans.vn Skype : dungtriho |
Mr Sơn:+84 908 820 875 (Tel và Zalo)
Email : son@5startrans.vn Skype : phanson9 |
Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Toàn Cầu Năm Sao
1.8
Người liên hệ:
Chức vụ:
Số điện thoại:
Dịch vụ chính
- » Vận tải container đường biển (FCL)
- » Vận tải hàng lẻ đường biển (LCL)
- » Vận tải đường hàng không (AIR)
Các tuyến chính
Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ, Châu Đại Dương, Mỹ La Tinh và Caribê
Giới thiệu
VẬN TẢI TOÀN CẦU NĂM SAO là một công ty hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ logicstics, vận chuyển hàng đường hàng không, hàng đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, hàng dự án và vận chuyển hàng nội địa
Báo Giá Từ Các Nhà Cung Cấp Khác
Khác
INTERLOG CORP - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ
Xác thực
1.3
Khác
Door To Door Việt
2.8
Khác
INTERLOG CORP - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ
Xác thực
1.3
Khác
INTERLOG CORP - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ
Xác thực
1.3

Đường biển
Hàng không
Đường sắt
Đường bộ
Hiệu lực đến: 31-12-2025
