pacific logistics
1.8
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Contact person: Mr. nguyễn anh
Tel No.:
+840*** ***
Show
Select category
Main services
Main Services
Member
Company size
Certificate
Gía tốt từ HCM / HPH - USA
| POL | 20'DC | 40'HC | Line | Valid | |
|
HAI PHONG |
TOMACO | 13900 | YML | ETD : 12.11 | |
| LGB | 13700 | CUL | ETD : 17.10 | ||
| NYC | 15600 | HBS | ETD : 12.11 | ||
| HOU | 16500 | ||||
| SAV | 12000 | ||||
| LAX | 14200 | YML | ETD : 20.11 | ||
|
HO CHI MINH |
MIAMI |
15500 | ZIM | ETD : 17.11 | |
| NYC | 13300 | ETD : 16.11 | |||
| HOU | 12000 | 16000 | ETD : | ||
| LGB | 11400 | ETD : 12.11 | |||
| HONOLULU | 6200 | ONE |

SEA
AIR
RAIL
ROAD